| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 725664 | 122660 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 653552 | 29217 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 627707 | 29361 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 856 | 176 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25845 | -144 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251219 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 13948 | 188 | 1 | 銀河期貨 | 11468 | 27 | 1 | 國泰君安 | 12056 | -466 |
| 2 | 華泰期貨 | 8667 | -98 | 2 | 國泰君安 | 11208 | -630 | 2 | 中信期貨 | 11034 | -865 |
| 3 | 東證期貨 | 8465 | 7 | 3 | 中信期貨 | 7628 | -838 | 3 | 國海良時(shí) | 6114 | -30 |
| 4 | 國泰君安 | 7996 | -1801 | 4 | 方正中期 | 3625 | -113 | 4 | 東證期貨 | 5743 | -27 |
| 5 | 浙商期貨 | 4462 | -333 | 5 | 國信期貨 | 3515 | -26 | 5 | 銀河期貨 | 4998 | -138 |
| 6 | 中輝期貨 | 3757 | 1624 | 6 | 東證期貨 | 3363 | 285 | 6 | 國聯(lián)期貨 | 4518 | -104 |
| 7 | 新湖期貨 | 3358 | -272 | 7 | 申萬期貨 | 3125 | -75 | 7 | 浙商期貨 | 4387 | -1073 |
| 8 | 申萬期貨 | 2696 | -139 | 8 | 五礦期貨 | 2890 | -103 | 8 | 先融期貨 | 4200 | 0 |
| 9 | 海通期貨 | 2195 | -592 | 9 | 光大期貨 | 2843 | -127 | 9 | 方正中期 | 4174 | -827 |
| 10 | 中泰期貨 | 2082 | 22 | 10 | 國投期貨 | 2715 | -8 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 3742 | -470 |
| 11 | 銀河期貨 | 1618 | 912 | 11 | 海通期貨 | 2545 | -22 | 11 | 永安期貨 | 3645 | -245 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 1559 | 495 | 12 | 中信建投 | 2494 | -127 | 12 | 中糧期貨 | 3594 | -38 |
| 13 | 方正中期 | 1288 | 329 | 13 | 海證期貨 | 2404 | -133 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 3273 | -256 |
| 14 | 華安期貨 | 1280 | 732 | 14 | 金瑞期貨 | 2156 | 286 | 14 | 中泰期貨 | 3058 | 71 |
| 15 | 永安期貨 | 1248 | 1147 | 15 | 永安期貨 | 1926 | -819 | 15 | 南華期貨 | 2165 | -10 |
| 16 | 東吳期貨 | 1230 | 280 | 16 | 東吳期貨 | 1891 | -97 | 16 | 華泰期貨 | 1864 | 160 |
| 17 | 交子期貨 | 1225 | 821 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1863 | -225 | 17 | 信達(dá)期貨 | 1670 | -102 |
| 18 | 華聞期貨 | 982 | 119 | 18 | 一德期貨 | 1610 | -90 | 18 | 云晨期貨 | 1666 | -11 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 977 | -420 | 19 | 中輝期貨 | 1506 | -899 | 19 | 新湖期貨 | 1635 | 29 |
| 20 | 國貿(mào)期貨 | 956 | 209 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 1456 | 141 | 20 | 中信建投 | 1292 | 6 |
| 合計(jì) | 69989 | 3230 | 合計(jì) | 72231 | -3593 | 合計(jì) | 84828 | -4396 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251219 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 86961 | 14002 | 1 | 中信期貨 | 43234 | 2373 | 1 | 中信期貨 | 32315 | 940 |
| 2 | 中信期貨 | 51709 | 3111 | 2 | 東證期貨 | 26014 | 3044 | 2 | 國泰君安 | 27907 | 3288 |
| 3 | 東證期貨 | 34851 | 9255 | 3 | 國泰君安 | 21814 | 1585 | 3 | 浙商期貨 | 20568 | 25 |
| 4 | 華泰期貨 | 29396 | 1219 | 4 | 永安期貨 | 12501 | -576 | 4 | 銀河期貨 | 16710 | 216 |
| 5 | 新湖期貨 | 19898 | -350 | 5 | 銀河期貨 | 12416 | 721 | 5 | 中泰期貨 | 12602 | 1120 |
| 6 | 海通期貨 | 17625 | 5949 | 6 | 乾坤期貨 | 11255 | -1924 | 6 | 東證期貨 | 11209 | 101 |
| 7 | 浙商期貨 | 12667 | 5679 | 7 | 浙商期貨 | 10841 | 738 | 7 | 方正中期 | 11134 | 281 |
| 8 | 中泰期貨 | 9088 | -972 | 8 | 華泰期貨 | 9400 | 457 | 8 | 華泰期貨 | 9613 | 247 |
| 9 | 華聞期貨 | 8841 | 2293 | 9 | 中信建投 | 8329 | 264 | 9 | 中信建投 | 9015 | 1438 |
| 10 | 申萬期貨 | 7506 | 926 | 10 | 東吳期貨 | 5892 | 551 | 10 | 申萬期貨 | 8704 | 158 |
| 11 | 銀河期貨 | 7079 | 1145 | 11 | 海通期貨 | 5666 | 3738 | 11 | 金瑞期貨 | 6041 | 487 |
| 12 | 東吳期貨 | 6232 | 612 | 12 | 申萬期貨 | 5549 | -8 | 12 | 光大期貨 | 5776 | -114 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 5981 | 1467 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 5452 | 485 | 13 | 國信期貨 | 5744 | 546 |
| 14 | 南華期貨 | 5624 | 1750 | 14 | 國投期貨 | 5163 | 532 | 14 | 先融期貨 | 5310 | -16 |
| 15 | 中信建投 | 5388 | 894 | 15 | 瑞銀期貨 | 5046 | 0 | 15 | 國聯(lián)期貨 | 5030 | 1126 |
| 16 | 中輝期貨 | 4277 | 146 | 16 | 光大期貨 | 4848 | 430 | 16 | 東吳期貨 | 4372 | 715 |
| 17 | 國信期貨 | 4227 | 1005 | 17 | 東亞期貨 | 4757 | 71 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 4253 | 918 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 4143 | 651 | 18 | 寶城期貨 | 4079 | 492 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 4197 | -186 |
| 19 | 永安期貨 | 4071 | 1236 | 19 | 一德期貨 | 3949 | 251 | 19 | 中糧期貨 | 3964 | 367 |
| 20 | 光大期貨 | 3654 | 1154 | 20 | 中金財(cái)富 | 3595 | -247 | 20 | 永安期貨 | 3806 | -97 |
| 合計(jì) | 329218 | 51172 | 合計(jì) | 209800 | 12977 | 合計(jì) | 208270 | 11560 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251219 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 25457 | 6931 | 1 | 中信期貨 | 21561 | 3684 | 1 | 浙商期貨 | 22783 | 1376 |
| 2 | 華泰期貨 | 13104 | 3445 | 2 | 國泰君安 | 9548 | 493 | 2 | 中信期貨 | 13483 | 1489 |
| 3 | 國泰君安 | 12476 | 6511 | 3 | 永安期貨 | 7889 | 1051 | 3 | 國泰君安 | 7267 | 259 |
| 4 | 東證期貨 | 11851 | 2501 | 4 | 中信建投 | 7874 | 29 | 4 | 國聯(lián)期貨 | 7083 | 1817 |
| 5 | 浙商期貨 | 9593 | 6915 | 5 | 東證期貨 | 6449 | 646 | 5 | 中信建投 | 5314 | 1510 |
| 6 | 海通期貨 | 6251 | 3919 | 6 | 乾坤期貨 | 5482 | 480 | 6 | 華泰期貨 | 5278 | 244 |
| 7 | 新湖期貨 | 5412 | 2984 | 7 | 中銀期貨 | 3792 | 25 | 7 | 銀河期貨 | 5036 | 465 |
| 8 | 申萬期貨 | 3680 | 199 | 8 | 銀河期貨 | 3736 | 119 | 8 | 申萬期貨 | 3962 | -407 |
| 9 | 中泰期貨 | 3635 | 25 | 9 | 東吳期貨 | 3688 | -1388 | 9 | 方正中期 | 3889 | 770 |
| 10 | 東吳期貨 | 3363 | 1370 | 10 | 光大期貨 | 3660 | 29 | 10 | 中泰期貨 | 3790 | 285 |
| 11 | 國聯(lián)期貨 | 2987 | 2557 | 11 | 國元期貨 | 2965 | 105 | 11 | 華寶期貨 | 3000 | 0 |
| 12 | 華聞期貨 | 2963 | 1002 | 12 | 國投期貨 | 2951 | 494 | 12 | 國金期貨 | 2800 | 51 |
| 13 | 國信期貨 | 2313 | 525 | 13 | 一德期貨 | 2794 | 463 | 13 | 先融期貨 | 2625 | -1 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 1908 | 641 | 14 | 東海期貨 | 2457 | 157 | 14 | 國信期貨 | 2287 | 158 |
| 15 | 中信建投 | 1851 | 1247 | 15 | 申萬期貨 | 2302 | 181 | 15 | 中糧期貨 | 2211 | 1 |
| 16 | 方正中期 | 1668 | 676 | 16 | 寶城期貨 | 2174 | 109 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2033 | 265 |
| 17 | 中輝期貨 | 1600 | 355 | 17 | 海通期貨 | 2141 | 249 | 17 | 東證期貨 | 1900 | 151 |
| 18 | 中航期貨 | 1514 | 1497 | 18 | 浙商期貨 | 2075 | 321 | 18 | 國新國證 | 1800 | 175 |
| 19 | 永安期貨 | 1202 | -556 | 19 | 中糧期貨 | 1992 | -8 | 19 | 東亞期貨 | 1699 | -187 |
| 20 | 銀河期貨 | 1102 | 405 | 20 | 國信期貨 | 1850 | 497 | 20 | 東吳期貨 | 1691 | 589 |
| 合計(jì) | 113930 | 43149 | 合計(jì) | 97380 | 7736 | 合計(jì) | 99931 | 9010 | |||
| 合約代碼:al2604交易日期20251219 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 4936 | -2023 | 1 | 中信期貨 | 8623 | -67 | 1 | 國貿(mào)期貨 | 4546 | -9 |
| 2 | 東證期貨 | 3578 | 439 | 2 | 中銀期貨 | 6557 | 0 | 2 | 國泰君安 | 3992 | 104 |
| 3 | 新湖期貨 | 2131 | 649 | 3 | 國泰君安 | 3967 | 137 | 3 | 中信建投 | 2840 | 739 |
| 4 | 華泰期貨 | 1861 | 219 | 4 | 中信建投 | 3506 | 8 | 4 | 中信期貨 | 2775 | 299 |
| 5 | 申萬期貨 | 1215 | 83 | 5 | 申萬期貨 | 2505 | 225 | 5 | 平安期貨 | 2528 | 16 |
| 6 | 國泰君安 | 1159 | 193 | 6 | 興業(yè)期貨 | 2229 | -1 | 6 | 華泰期貨 | 1807 | 133 |
| 7 | 中泰期貨 | 1100 | 127 | 7 | 光大期貨 | 1807 | -109 | 7 | 中泰期貨 | 1257 | 25 |
| 8 | 東吳期貨 | 926 | 560 | 8 | 東證期貨 | 1624 | 429 | 8 | 長城期貨 | 1109 | 2 |
| 9 | 中信建投 | 773 | 705 | 9 | 東吳期貨 | 1159 | 536 | 9 | 銀河期貨 | 1073 | 215 |
| 10 | 海通期貨 | 652 | -812 | 10 | 銀河期貨 | 1043 | -36 | 10 | 國信期貨 | 1025 | 6 |
| 11 | 永安期貨 | 634 | 560 | 11 | 東海期貨 | 975 | -3 | 11 | 中糧期貨 | 1015 | 3 |
| 12 | 國信期貨 | 520 | -431 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 902 | -2 | 12 | 國元期貨 | 932 | 14 |
| 13 | 渤海期貨 | 444 | 112 | 13 | 南華期貨 | 779 | 52 | 13 | 永安期貨 | 908 | 148 |
| 14 | 銀河期貨 | 417 | 145 | 14 | 冠通期貨 | 644 | -1 | 14 | 云晨期貨 | 720 | 156 |
| 15 | 中輝期貨 | 413 | -147 | 15 | 永安期貨 | 635 | 368 | 15 | 新湖期貨 | 635 | 21 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 292 | 64 | 16 | 國投期貨 | 449 | 49 | 16 | 方正中期 | 582 | 33 |
| 17 | 云晨期貨 | 258 | 219 | 17 | 大地期貨 | 436 | 0 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 581 | 19 |
| 18 | 中金財(cái)富 | 249 | 245 | 18 | 招商期貨 | 389 | 0 | 18 | 英大期貨 | 571 | 160 |
| 19 | 東亞期貨 | 238 | 74 | 19 | 華泰期貨 | 334 | 48 | 19 | 光大期貨 | 567 | 1 |
| 20 | 宏源期貨 | 219 | -225 | 20 | 中泰期貨 | 333 | -23 | 20 | 東海期貨 | 509 | 0 |
| 合計(jì) | 22015 | 756 | 合計(jì) | 38896 | 1610 | 合計(jì) | 29972 | 2085 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20251219 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1639 | 532 | 1 | 國泰君安 | 7264 | -641 | 1 | 銀河期貨 | 3778 | 12 |
| 2 | 華泰期貨 | 1514 | 33 | 2 | 中信期貨 | 3306 | -279 | 2 | 國元期貨 | 2677 | 5 |
| 3 | 新湖期貨 | 1505 | 258 | 3 | 申萬期貨 | 1943 | 22 | 3 | 建信期貨 | 2658 | 2 |
| 4 | 中信期貨 | 1260 | 115 | 4 | 中信建投 | 1865 | 16 | 4 | 中信建投 | 1869 | 11 |
| 5 | 東吳期貨 | 1089 | 701 | 5 | 混沌天成 | 1514 | 4 | 5 | 中糧期貨 | 1612 | 0 |
| 6 | 東證期貨 | 846 | 254 | 6 | 東海期貨 | 1451 | 16 | 6 | 國泰君安 | 1199 | -238 |
| 7 | 國信期貨 | 693 | 11 | 7 | 五礦期貨 | 1012 | 39 | 7 | 中信期貨 | 1140 | -37 |
| 8 | 中輝期貨 | 667 | 99 | 8 | 光大期貨 | 941 | 17 | 8 | 浙商期貨 | 1115 | 2 |
| 9 | 中泰期貨 | 605 | 87 | 9 | 東證期貨 | 897 | 71 | 9 | 國聯(lián)期貨 | 916 | 1 |
| 10 | 申萬期貨 | 586 | 67 | 10 | 南華期貨 | 748 | -20 | 10 | 東吳期貨 | 879 | -494 |
| 11 | 華聞期貨 | 298 | 40 | 11 | 浙商期貨 | 572 | 1 | 11 | 華泰期貨 | 808 | 81 |
| 12 | 信達(dá)期貨 | 287 | 217 | 12 | 信達(dá)期貨 | 515 | 287 | 12 | 中輝期貨 | 726 | -77 |
| 13 | 宏源期貨 | 285 | 20 | 13 | 中泰期貨 | 511 | -175 | 13 | 永安期貨 | 522 | 1 |
| 14 | 方正中期 | 276 | 115 | 14 | 國信期貨 | 504 | -4 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 473 | 64 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 259 | -54 | 15 | 中糧期貨 | 372 | -8 | 15 | 國信期貨 | 471 | 19 |
| 16 | 寶城期貨 | 237 | 231 | 16 | 興業(yè)期貨 | 343 | 0 | 16 | 長城期貨 | 415 | 4 |
| 17 | 廣州期貨 | 214 | 191 | 17 | 華泰期貨 | 313 | -13 | 17 | 新湖期貨 | 401 | -57 |
| 18 | 正信期貨 | 173 | 124 | 18 | 齊盛期貨 | 280 | 3 | 18 | 方正中期 | 385 | 35 |
| 19 | 中信建投 | 135 | -105 | 19 | 銀河期貨 | 279 | 1 | 19 | 申萬期貨 | 381 | -226 |
| 20 | 光大期貨 | 134 | 35 | 20 | 金瑞期貨 | 263 | 28 | 20 | 東證期貨 | 378 | -43 |
| 合計(jì) | 12702 | 2971 | 合計(jì) | 24893 | -635 | 合計(jì) | 22803 | -935 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)